Tabela(e): Liga Dolnośląska Juniorów Starszych - sezon 2018/2019 |
Pozycja | Zespół | Pl![]() | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Miedź Legnica (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Polonia-Stal Świdnica (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
MKS Oława (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Orzeł Ząbkowice Śląskie (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Chrobry Głogów (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lechia Dzierżoniów (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Wrocław Academy (LDJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Śląsk Wrocław (LDJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Parasol Wrocław (LDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
KS Polkowice (LDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Karkonosze Jelenia Góra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ślęza Wrocław (LDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
BKS Bolesławiec (LDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Górnik Wałbrzych (LDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::