Rywale: FC Wrocław Academy (LDJ) | Liga Dolnośląska Juniorów Starszych - sezon 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Miedź Legnica (LDJ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Śląsk Wrocław (LDJ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 |
Górnik Wałbrzych (LDJ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Parasol Wrocław (LDJ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Ślęza Wrocław (LDJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Polonia-Stal Świdnica (LDJ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
KS Polkowice (LDJ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
Polar Wrocław (LDJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Szczyt Boguszów-Gorce (LDJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MKS Oława (LDJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Chrobry Głogów (LDJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Zagłębie Lubin (LDJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Lechia Dzierżoniów (LDJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Widawa Kiełczów | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Polonia Ząbkowice Śląskie | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
AKS Strzegom (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Karkonosze Jelenia Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::