Rywale: BKS Bolesławiec (LDJ) | Liga Dolnośląska Juniorów Starszych - sezon 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Polonia-Stal Świdnica (LDJ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 15 |
KS Polkowice (LDJ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 24 |
Parasol Wrocław (LDJ) | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 11 |
Miedź Legnica (LDJ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 |
Ślęza Wrocław (LDJ) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 15 |
MKS Oława (LDJ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 |
Górnik Wałbrzych (LDJ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
Chrobry Głogów (LDJ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 16 |
Polar Wrocław (LDJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Widawa Kiełczów | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Szczyt Boguszów-Gorce (LDJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
AKS Strzegom (LDJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Polonia Środa Śląska (LDJ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Zagłębie Lubin (LDJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Karkonosze Jelenia Góra | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
Lechia Dzierżoniów (LDJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
FC Wrocław Academy (LDJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Polonia Ząbkowice Śląskie | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
MKS Oława (LDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Ślęza Wrocław (LDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::