Match Schedule: Sokół Marcinkowice (IV) | IV liga seniorów - sezon 2018/2019 |
KOL | Match Name | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kolejka 2 | 18.08.2018 | 17:00 h | Bielawianka Bielawa (IV) | ![]() | - | ![]() | Sokół Marcinkowice (IV) | 2 - 0 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 01.09.2018 | 17:00 h | Śląsk II Wrocław | ![]() | - | ![]() | Sokół Marcinkowice (IV) | 2 - 1 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 13.10.2018 | 14:00 h | Sokół Marcinkowice (IV) | ![]() | - | ![]() | Górnik Wałbrzych | 2 - 3 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 20.10.2018 | 15:00 h | Polonia-Stal Świdnica (IV) | ![]() | - | ![]() | Sokół Marcinkowice (IV) | 4 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::