Statystyki zespołu: Orzeł Ząbkowice Śląskie (IV) | IV liga seniorów - sezon 2018/2019 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 16 | 9 | 7 |
Mecze rozegrane: | 13 | 7 | 6 |
Zwycięstwa: | 4 | 3 | 1 |
Remisy : | 2 | 2 | 0 |
Porażki: | 7 | 2 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 Orzeł Ząbkowice Śląskie (IV) - Zjednoczeni Żarów |
0-3 Piast Nowa Ruda (IV) - Orzeł Ząbkowice Śląskie (IV) |
|
Najwyższa przegrana: |
2-4 Orzeł Ząbkowice Śląskie (IV) - Unia Bardo (IV) |
5-1 Nysa Kłodzko - Orzeł Ząbkowice Śląskie (IV) |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 48 | 27 | 21 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.69 | 3.86 | 3.5 |
Bramki zdobyte | 22 | 17 | 5 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.69 | 2.43 | 0.83 |
Bramki stracone | 26 | 10 | 16 |
Bramki stracone na mecz: | 2 | 1.43 | 2.67 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::