Statystyki zespołu: Śląsk Wrocław (LDJ) | Liga Dolnośląska Juniorów Starszych - sezon 2018/2019 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 13 | 7 | 6 |
Mecze rozegrane: | 1 | 1 | 0 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 0 | 0 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte | 0 | 0 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::