Rywale: Ślęza Wrocław (LDJ) | Liga Dolnośląska Juniorów Starszych - sezon 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Polonia-Stal Świdnica (LDJ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 |
Parasol Wrocław (LDJ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 7 |
Lechia Dzierżoniów (LDJ) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 6 |
MKS Oława (LDJ) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 9 |
Chrobry Głogów (LDJ) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 |
BKS Bolesławiec (LDJ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 1 |
Górnik Wałbrzych (LDJ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 |
Miedź Legnica (LDJ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Śląsk Wrocław (LDJ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 |
KS Polkowice (LDJ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
Karkonosze Jelenia Góra | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 |
Orzeł Ząbkowice Śląskie (LDJ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 |
FC Wrocław Academy (LDJ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 |
Zagłębie Lubin (LDJ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Polonia Ząbkowice Śląskie | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 0 |
Victoria Świebodzice | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
AKS Strzegom (LDJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Pogoń Oleśnica (LDJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Olimpia Kamienna Góra (LDJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 2 |
Szczyt Boguszów-Gorce (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Widawa Kiełczów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::