Rywale: Parasol Wrocław (LDJ) | Liga Dolnośląska Juniorów Starszych - sezon 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Polonia-Stal Świdnica (LDJ) | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 - 15 |
Chrobry Głogów (LDJ) | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 - 31 |
Śląsk Wrocław (LDJ) | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 20 |
Zagłębie Lubin (LDJ) | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 19 |
KS Polkowice (LDJ) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 27 |
Górnik Wałbrzych (LDJ) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 4 |
BKS Bolesławiec (LDJ) | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 - 5 |
Karkonosze Jelenia Góra | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 13 |
Ślęza Wrocław (LDJ) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 13 |
MKS Oława (LDJ) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 9 |
Miedź Legnica (LDJ) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 15 |
Orzeł Ząbkowice Śląskie (LDJ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 6 |
Lechia Dzierżoniów (LDJ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
FC Wrocław Academy (LDJ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Pogoń Oleśnica (LDJ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 |
Olimpia Kamienna Góra (LDJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Victoria Świebodzice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Polar Wrocław (LDJ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Szczyt Boguszów-Gorce (LDJ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Ślęza Wrocław (LDJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
AKS Strzegom (LDJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::