Statystyki zespołu: Chrobry Głogów (LDJ) | Liga Dolnośląska Juniorów Starszych - sezon 2018/2019 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 13 | 6 | 7 |
Mecze rozegrane: | 1 | 0 | 1 |
Zwycięstwa: | 1 | 0 | 1 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-6 Parasol Wrocław (LDJ) - Chrobry Głogów (LDJ) |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 6 | 0 | 6 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 0 | 6 |
Bramki zdobyte | 6 | 0 | 6 |
Bramki zdobyte na mecz: | 6 | 0 | 6 |
Bramki stracone | 0 | 0 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0 | 0 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::