Tabela(e): IV liga seniorów - sezon 2018/2019 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Śląsk II Wrocław | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 47 | 5 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Górnik Wałbrzych | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 31 | 8 | 23 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sokół Marcinkowice (IV) | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 38 | 19 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Orzeł Prusice | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 34 | 18 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Polonia-Stal Świdnica (IV) | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 25 | 16 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Polonia Trzebnica | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 24 | 21 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sokół Wielka Lipa (IV) | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 29 | 21 | 8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bielawianka Bielawa (IV) | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 24 | 27 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Piast Żerniki | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | 22 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
MKP Wołów (IV) | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | 26 | -6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Unia Bardo (IV) | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 22 | 34 | -12 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Orzeł Ząbkowice Śląskie (IV) | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 26 | -4 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Nysa Kłodzko | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | 32 | -10 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Piast Nowa Ruda (IV) | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 12 | 31 | -19 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
GKS Mirków/Długołęka | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 52 | -32 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Zjednoczeni Żarów | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 52 | -37 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::