Rywale: Zagłębie Lubin (LDM) | Liga Dolnośląska Młodzików - grupa A - sezon 2017/2018 - wiosna |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Śląsk Wrocław SA (LDM) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 |
Miedź Legnica (LDM) | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 4 |
Lechia Dzierżoniów (LDM) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 0 |
Górnik Wałbrzych (LDM) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 |
Orzeł Ząbkowice Śląskie (LDM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 4 |
Śląsk Wrocław (LDM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
BKS Bolesławiec (LDM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Chrobry Głogów (LDM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Polonia Środa Śląska (LDM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Polonia-Stal II Świdnica (LDM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
MKS Oława (LDM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Polonia-Stal I Świdnica (LDM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Javoria Jawor (LDM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Ślęza Wrocław (LDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 0 |
Bielawianka Bielawa (LDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Victoria Świebodzice (LDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Karkonosze Jelenia Góra (LDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
COMT 2012 Bolesławiec (LDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
LTS Leśna (LDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
AP Oleśnica (LDM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Silesia Wrocław Gaj (LDM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Zagłębie Lubin II (LDM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::